> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://i.pixcat.cn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://i.pixcat.cn/kai-yuan-yu-yin-mo-xing-hui-zong.md).

# 开源语音模型汇总

TTS、声音克隆、音频生成与语音识别模型收录

#### 目录

* [文本转语音（TTS）模型](#wen-ben-zhuan-yu-tts-mo-xing)
* [多模态转音频](#duo-mo-tai-zhuan-yin-pin)
* [音频修复与增强](#yin-pin-xiu-fu-yu-zeng-qiang)
* [语音识别](#yu-yin-shi-bie)
* [音频编解码器与分词器](#yin-pin-bian-jie-ma-qi-yu-ci-ci-qi)
* [音频转写模型](#yin-pin-zhuan-xie-mo-xing)
* [其他资源](#qi-ta-zi-yuan)

#### 文本转语音（TTS）模型

| 模型                                                                                              | 声音克隆 | 语音识别 | 语言                                                 | 实时 | 协议                       |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- | -------------------------------------------------- | -- | ------------------------ |
| [Iroha-TTS-V1](#model-iroha-tts-v1)                                                             | ✅    | ❌    | 日语                                                 | ❌  | 仅限研究                     |
| [OGG TTS](#model-ogg-tts)                                                                       | ✅    | ❌    | 8                                                  | ✅  | Fish Audio Community     |
| [Ming-3.0-tts-0.5B](#model-ming-3-0-tts-0-5b)                                                   | ✅    | ❌    | 7                                                  | —  | MIT                      |
| [Fish Audio Drama 3](#model-fish-audio-drama-3)                                                 | ✅    | ❌    | 83                                                 | ✅  | Fish Audio Community     |
| [Resona](#model-resona)                                                                         | ❌    | ❌    | 10                                                 | ❌  | Apache 2.0               |
| [AuK](#model-auk)                                                                               | ✅    | ❌    | —                                                  | —  | MIT                      |
| [AuK-Flash](#model-auk-flash)                                                                   | ✅    | ❌    | —                                                  | —  | MIT                      |
| [rumik-oss 1](#model-rumik-oss-1)                                                               | ❌    | ❌    | 22 种印度次大陆语言 + 英语                                   | —  | 其他                       |
| [Irodori-TTS-v4.1-Anime](#model-irodori-tts-v4-1-anime)                                         | —    | ❌    | 日语                                                 | —  | MIT                      |
| [ICE-012 Audio](#model-ice-012-audio)                                                           | ✅    | ❌    | 590                                                | ✅  | CC BY-NC 4.0             |
| [Coqui TTS Anonymizer](#model-coqui-tts-anonymizer-rm00cr-coqui-tts)                            | ✅    | ❌    | 16                                                 | ✅  | MPL 2.0                  |
| [TontaubeV1](#model-tontaubev1)                                                                 | ✅    | ❌    | 7                                                  | ✅  | 其他                       |
| [Breeze TTS 2](#model-breeze-tts-2)                                                             | ✅    | ❌    | 2                                                  | ✅  | 其他                       |
| [Sopro v2 Turbo](#model-sopro-v2-turbo)                                                         | ✅    | ❌    | 4                                                  | ✅  | Apache 2.0               |
| [CuteTTS](#model-cutetts)                                                                       | ✅    | ❌    | 5                                                  | ✅  | Apache 2.0               |
| [Rynsan TTS](#model-rynsan-tts)                                                                 | —    | ❌    | 卡西语、加罗语、普纳尔语、英语、印地语                                | —  | CC BY 4.0                |
| [Audio8 TTS Preview 0.1B](#model-audio8-tts-preview-0-1b)                                       | ✅    | ❌    | 8                                                  | —  | 其他                       |
| [Kiseki-TTS](#model-kiseki-tts)                                                                 | ❌    | ✅    | 日语                                                 | —  | MIT                      |
| [FireRedTTS3](#model-fireredtts3)                                                               | ✅    | ❌    | 24                                                 | —  | Apache 2.0               |
| [Audio8-TTS-Preview-0.6b](#model-audio8-tts-preview-0-6b)                                       | ✅    | ❌    | 粤语、中文、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、西班牙语             | ❌  | Apache 2.0               |
| [NeuTTS-2E](#model-neutts-2e)                                                                   | ❌    | ❌    | 英语                                                 | ✅  | 其他                       |
| [Scylla's Band](#model-scylla-s-band)                                                           | ❌    | ❌    | 英语（美式）、英语（英式）、西班牙语、意大利语                            | ✅  | Apache 2.0               |
| [sanoTTS](#model-sanotts)                                                                       | ❌    | ❌    | 英语、尼泊尔语、印地语、越南语、印度尼西亚语、中文                          | ❌  | 其他                       |
| [WordVoice-base-0.5B](#model-wordvoice-base-0-5b)                                               | ✅    | ❌    | 2                                                  | —  | Apache 2.0               |
| [FreyaTTS](#model-freyatts)                                                                     | ❌    | ❌    | 土耳其语                                               | ❌  | Apache 2.0               |
| [Inflect-Nano-v2](#model-inflect-nano-v2)                                                       | ❌    | ❌    | 英语                                                 | ❌  | Apache 2.0               |
| [Gepard](#model-gepard)                                                                         | ✅    | ❌    | 英语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语                                   | ✅  | Apache 2.0               |
| [Higgs Audio v3 TTS](#model-higgs-audio-v3-tts)                                                 | ✅    | ❌    | 102                                                | ✅  | 仅限研究                     |
| [dots.tts](#model-dots-tts)                                                                     | ✅    | ❌    | 多语种                                                | ❌  | Apache 2.0               |
| [Confucius4-TTS](#model-confucius4-tts)                                                         | ✅    | ❌    | 14                                                 | ❌  | Apache 2.0               |
| [WavTTS](#model-wavtts)                                                                         | ✅    | ❌    | 英语、中文                                              | ❌  | CC BY-NC 4.0             |
| [MOSS-TTS](#model-moss-tts)                                                                     | ✅    | ❌    | 31                                                 | ✅  | Apache 2.0               |
| [VoxFlash-TTS](#model-voxflash-tts)                                                             | ✅    | ❌    | 中文、英语                                              | ❌  | Apache 2.0               |
| [Miso TTS](#model-miso-tts)                                                                     | ✅    | ❌    | 英语                                                 | ❌  | MIT                      |
| [Raon-OpenTTS-1B](#model-raon-opentts-1b)                                                       | ✅    | ❌    | 英语                                                 | —  | CC BY-NC 4.0             |
| [OronTTS](#model-orontts)                                                                       | ✅    | ❌    | 蒙古语、哈萨克语                                           | ❌  | MIT                      |
| [Supertonic 3](#model-supertonic-3)                                                             | ✅    | ❌    | 31                                                 | ✅  | OpenRAIL-M               |
| [Scenema Audio](#model-scenema-audio)                                                           | ✅    | ❌    | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、日语、中文、韩语、俄语、阿拉伯语、印地语、斯瓦希里语 | ❌  | 其他                       |
| [Dramabox](#model-dramabox)                                                                     | ✅    | ❌    | 英语                                                 | ❌  | 其他                       |
| [Sarashina2.2-TTS](#model-sarashina2-2-tts)                                                     | ✅    | ❌    | 日语、英语                                              | ❌  | 仅限研究                     |
| [LongCat-AudioDiT](#model-longcat-audiodit)                                                     | ✅    | ❌    | 中文、英语                                              | ❌  | MIT                      |
| [VoXtream2](#model-voxtream2)                                                                   | ✅    | ❌    | 英语                                                 | ✅  | CC BY-NC 4.0             |
| [SILMA TTS](#model-silma-tts)                                                                   | ✅    | ❌    | 阿拉伯语、英语                                            | —  | Apache 2.0               |
| [Fish Audio S2 Pro](#model-fish-audio-s2-pro)                                                   | ✅    | ❌    | 80+                                                | ✅  | 仅限研究                     |
| [LongCat-Next](#model-longcat-next)                                                             | ✅    | ✅    | 中文、英语                                              | ✅  | MIT                      |
| [Voxtral-4B-TTS](#model-voxtral-4b-tts)                                                         | ✅    | ❌    | 9                                                  | ✅  | CC BY-NC 4.0             |
| [Blue (Light Blue) TTS](#model-blue-light-blue-tts)                                             | ✅    | ❌    | 希伯来语、英语、西班牙语、意大利语、德语                               | ❌  | MIT                      |
| [KittenTTS](#model-kittentts)                                                                   | ✅    | ❌    | 英语、多种                                              | ✅  | Apache 2.0               |
| [Ming-omni-tts](#model-ming-omni-tts)                                                           | ✅    | ❌    | 中文、英语                                              | ❌  | Apache 2.0               |
| [SoulX-Singer](#model-soulx-singer)                                                             | ✅    | ❌    | 普通话、英语、粤语                                          | ✅  | Apache 2.0               |
| [SoproTTS](#model-soprotts)                                                                     | ✅    | ❌    | 英语                                                 | ✅  | Apache 2.0               |
| [Qwen3-TTS](#model-qwen3-tts)                                                                   | ✅    | ❌    | 10                                                 | ✅  | Apache 2.0               |
| [TADA](#model-tada)                                                                             | ❌    | ❌    | 英语                                                 | ❌  | 其他                       |
| [Irodori-TTS-500M-v2](#model-irodori-tts-500m-v2)                                               | ✅    | ❌    | 日语                                                 | ❌  | MIT                      |
| [KugelAudio](#model-kugelaudio)                                                                 | ✅    | ❌    | 23 种欧洲语言                                           | ✅  | MIT                      |
| [LEMAS-TTS](#model-lemas-tts)                                                                   | ✅    | ❌    | 10                                                 | ❌  | Apache 2.0               |
| [MioTTS-2.6B](#model-miotts-2-6b)                                                               | ✅    | ❌    | 英语、日语                                              | ✅  | LFM                      |
| [MOSS-TTS-Nano](#model-moss-tts-nano)                                                           | ✅    | ❌    | 20                                                 | ✅  | Apache 2.0               |
| [NeuTTS](#model-neutts)                                                                         | ✅    | ❌    | 英语、西班牙语、德语、法语                                      | ✅  | Apache 2.0               |
| [OmniVoice](#model-omnivoice)                                                                   | ✅    | ❌    | 600+                                               | ❌  | Apache 2.0               |
| [T5Gemma-TTS](#model-t5gemma-tts)                                                               | ✅    | ❌    | 英语、中文、日语                                           | ❌  | MIT                      |
| [TinyTTS](#model-tinytts)                                                                       | ❌    | ❌    | 英语                                                 | ✅  | Apache 2.0               |
| [VoxCPM2](#model-voxcpm2)                                                                       | ✅    | ❌    | 30                                                 | ✅  | Apache 2.0               |
| [Soprano](#model-soprano)                                                                       | ❌    | ❌    | 英语                                                 | ✅  | Apache 2.0               |
| [GLM-TTS](#model-glm-tts)                                                                       | ✅    | ❌    | 中文、英语                                              | ✅  | Apache 2.0               |
| [Echo-TTS](#model-echo-tts)                                                                     | ✅    | ❌    | 英语                                                 | ❌  | MIT                      |
| [VibeVoice-Realtime](#model-vibevoice-realtime)                                                 | ✅    | ❌    | 多语种                                                | ✅  | MIT                      |
| [Fun-CosyVoice 3.0](#model-fun-cosyvoice-3-0)                                                   | ✅    | ❌    | 9 种 + 18 种以上中文方言                                   | ✅  | Apache 2.0               |
| [LFM2-Audio-1.5B](#model-lfm2-audio-1-5b)                                                       | ✅    | ✅    | 英语                                                 | ✅  | LFM                      |
| [Marvis-TTS](#model-marvis-tts)                                                                 | ✅    | ❌    | 英语、法语、德语                                           | ✅  | Apache 2.0               |
| [IndexTTS2](#model-indextts2)                                                                   | ✅    | ❌    | 中文、英语                                              | ✅  | Apache 2.0               |
| [Maya1](#model-maya1)                                                                           | ✅    | ❌    | 英语                                                 | ✅  | Apache 2.0               |
| [Step-Audio-EditX](#model-step-audio-editx)                                                     | ✅    | ❌    | 普通话、英语、四川话、粤语、日语、韩语                                | ✅  | Apache 2.0               |
| [KaniTTS](#model-kanitts)                                                                       | ❌    | ❌    | 英语、德语、中文、韩语、阿拉伯语、西班牙语                              | ✅  | LFM                      |
| [VibeVoice-Finetuning](#model-vibevoice-finetuning)                                             | ❌    | ❌    | —                                                  | ❌  | MIT                      |
| [VoxCPM](#model-voxcpm)                                                                         | ✅    | ❌    | 中文、英语                                              | ✅  | Apache 2.0               |
| [FireRedTTS2](#model-fireredtts2)                                                               | ✅    | ❌    | 英语、中文、日语、韩语、法语、德语、俄语                               | ✅  | Apache 2.0               |
| [Audio Flamingo 3 (AF3) / Audio Flamingo Next](#model-audio-flamingo-3-af3-audio-flamingo-next) | ❌    | ✅    | 多语种                                                | ✅  | Apache 2.0               |
| [ZipVoice](#model-zipvoice)                                                                     | —    | —    | 中文、英语                                              | —  | Apache 2.0               |
| [Fish Speech](#model-fish-speech)                                                               | ✅    | ❌    | 8                                                  | ✅  | Apache 2.0               |
| [Chatterbox](#model-chatterbox)                                                                 | ✅    | ❌    | 23+                                                | ❌  | MIT                      |
| [Orpheus-TTS](#model-orpheus-tts)                                                               | ✅    | ❌    | 多语种                                                | ✅  | Apache 2.0               |
| [MegaTTS3](#model-megatts3)                                                                     | ✅    | ❌    | 中文、英语                                              | ✅  | Apache 2.0               |
| [Spark-TTS](#model-spark-tts)                                                                   | ✅    | ❌    | 中文、英语                                              | ✅  | Apache 2.0               |
| [Step-Audio](#model-step-audio)                                                                 | ✅    | ✅    | 中文、英语、日语                                           | ✅  | Apache 2.0               |
| [Kokoro-82M](#model-kokoro-82m)                                                                 | ✅    | ❌    | 8                                                  | ✅  | Apache 2.0               |
| [KokoClone](#model-kokoclone)                                                                   | ✅    | ❌    | 7                                                  | ✅  | Apache 2.0               |
| [LuxTTS](#model-luxtts)                                                                         | ✅    | ❌    | -                                                  | ✅  | Apache 2.0               |
| [MiMo-Audio](#model-mimo-audio)                                                                 | ✅    | ✅    | 多语种                                                | ✅  | Apache 2.0               |
| [SoulX-Podcast](#model-soulx-podcast)                                                           | ✅    | ❌    | 普通话、英语、粤语、四川话、河南话                                  | ✅  | Apache 2.0               |
| [VieNeu-TTS](#model-vieneu-tts)                                                                 | ✅    | ❌    | 越南语                                                | ✅  | Apache 2.0               |
| [Dia](#model-dia)                                                                               | ✅    | ❌    | 英语                                                 | ✅  | Apache 2.0               |
| [MeloTTS](#model-melotts)                                                                       | ❌    | ❌    | 英语、西班牙语、法语、中文、日语、韩语                                | ❌  | MIT                      |
| [Kimi-Audio](#model-kimi-audio)                                                                 | ✅    | ✅    | 多语种                                                | ✅  | <p>MIT<br>Apache 2.0</p> |
| [eSpeak-NG](#model-espeak-ng)                                                                   | ❌    | ❌    | 100+                                               | ✅  | 其他                       |

#### 多模态转音频

| 模型                                                                            | Text | Video | Audio | Max Duration | 采样率       | 协议                                |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ---- | ----- | ----- | ------------ | --------- | --------------------------------- |
| [Ming-3.0-audio-flash](#model-ming-3-0-audio-flash)                           | ✅    | ❌     | ✅     | —            | —         | MIT                               |
| [Ming-3.0-audio-tiny](#model-ming-3-0-audio-tiny)                             | ✅    | ❌     | ✅     | —            | —         | MIT                               |
| [MiDashengLM-Gen](#model-midashenglm-gen)                                     | ✅    | ❌     | ❌     | —            | 16 kHz    | Apache 2.0                        |
| [NVIDIA NemotronLabs VoiceChat 11B](#model-nvidia-nemotronlabs-voicechat-11b) | ✅    | ❌     | ✅     | —            | 22.05 kHz | OpenMDW 1.1                       |
| [ScenA](#model-scena)                                                         | ✅    | ❌     | ✅     | —            | —         | 其他                                |
| [Nemotron-Labs-Audex-2B](#model-nemotron-labs-audex-2b)                       | ✅    | ❌     | ✅     | —            | —         | NVIDIA 非商用                        |
| [Nemotron-Labs-Audex-30B-A3B](#model-nemotron-labs-audex-30b-a3b)             | ✅    | ❌     | ✅     | —            | —         | NVIDIA 非商用                        |
| [MOSS-SoundEffect](#model-moss-soundeffect)                                   | ✅    | —     | —     | 30 s         | 48 kHz    | Apache 2.0                        |
| [Omni2Sound (Omni2Audio)](#model-omni2sound-omni2audio)                       | ✅    | ✅     | ✅     | —            | —         | CC BY-NC 4.0                      |
| [ControlFoley](#model-controlfoley)                                           | ✅    | ✅     | ✅     | —            | 44,100 Hz | CC BY-NC 4.0                      |
| [Woosh](#model-woosh)                                                         | ✅    | ✅     | —     | —            | —         | Apache 2.0                        |
| [Chroma-4B](#model-chroma-4b)                                                 | ✅    | ❌     | ✅     | —            | —         | Apache 2.0                        |
| [Uni-MoE (Audio)](#model-uni-moe-audio)                                       | ✅    | ✅     | —     | —            | —         | Apache 2.0                        |
| [AudioX / Audio-Omni](#model-audiox-audio-omni)                               | ✅    | ✅     | ✅     | —            | —         | <p>Apache 2.0<br>CC BY-NC 4.0</p> |
| [HunyuanVideo-Foley](#model-hunyuanvideo-foley)                               | ✅    | ✅     | —     | —            | 48 kHz    | 仅限研究                              |
| [PrismAudio](#model-prismaudio)                                               | —    | ✅     | —     | —            | —         | Apache 2.0                        |
| [ThinkSound](#model-thinksound)                                               | ✅    | —     | ✅     | —            | —         | Apache 2.0                        |
| [MMAudio](#model-mmaudio)                                                     | ✅    | ✅     | —     | —            | —         | Apache 2.0                        |

#### 音频修复与增强

| 模型                                                                                                        | 类型                                | 带宽扩展 | 修补 | 协议         |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | ---- | -- | ---------- |
| [RE-USE](#model-re-use)                                                                                   | Universal Speech Enhancement      | ✅    | ❌  | NVIDIA 非商用 |
| [NovaSR](#model-novasr)                                                                                   | Audio Super-Resolution            | ✅    | ❌  | Apache 2.0 |
| [QuarkAudio-UniSE](#model-quarkaudio-unise)                                                               | Universal Speech Enhancement      | ❌    | ❌  | Apache 2.0 |
| [PASE](#model-pase)                                                                                       | Speech Enhancement                | ❌    | ❌  | Apache 2.0 |
| [DTT-BSR](#model-dtt-bsr)                                                                                 | Music Source Restoration          | ❌    | ❌  | MIT        |
| [NVIDIA A2SB (Audio-to-Audio Schrodinger Bridges)](#model-nvidia-a2sb-audio-to-audio-schrodinger-bridges) | High-Resolution Audio Restoration | ✅    | ✅  | NVIDIA 非商用 |
| [ZipEnhancer](#model-zipenhancer)                                                                         | Acoustic Noise Suppression        | ❌    | ❌  | Apache 2.0 |
| [AudioSR](#model-audiosr)                                                                                 | Audio Super-Resolution            | ✅    | ❌  | Apache 2.0 |

#### 语音识别

| 模型                                                                          | 语言    | 实时 | 协议                     |
| --------------------------------------------------------------------------- | ----- | -- | ---------------------- |
| [Xiaomi-CocktailASR-1](#model-xiaomi-cocktailasr-1)                         | 中文、英语 | ❌  | Apache 2.0             |
| [BuzzASR](#model-buzzasr)                                                   | 102   | ❌  | MIT                    |
| [VibeVoice-ASR-Streaming-7B](#model-vibevoice-asr-streaming-7b)             | 10    | ✅  | MIT                    |
| [Ruby-ASR-1.7B](#model-ruby-asr-1-7b)                                       | 日语    | ❌  | Apache 2.0             |
| [Granite-Speech-5.0-470M-TurboCTC](#model-granite-speech-5-0-470m-turboctc) | 英语    | ❌  | Apache 2.0             |
| [kodama-ja-streaming-small](#model-kodama-ja-streaming-small)               | 日语    | ✅  | Apache 2.0             |
| [GigaAM-Multilingual](#model-gigaam-multilingual)                           | 70+   | ❌  | MIT                    |
| [GigaChat3.1-Audio](#model-gigachat3-1-audio)                               | 俄语、英语 | ❌  | MIT                    |
| [Audio8-ASR-0.1B](#model-audio8-asr-0-1b)                                   | 7     | ❌  | CC BY-NC 4.0           |
| [MOSS-Transcribe-Diarize](#model-moss-transcribe-diarize)                   | 多语种   | ✅  | Apache 2.0             |
| [Typhoon ASR Streaming](#model-typhoon-asr-streaming)                       | Thai  | ✅  | <p>CC BY 4.0<br>其他</p> |
| [ARK-ASR-3B](#model-ark-asr-3b)                                             | 19    | ❌  | Apache 2.0             |
| [Mega-ASR](#model-mega-asr)                                                 | 英语、中文 | ❌  | Apache 2.0             |
| [Higgs-Audio-v3-8B-STT-v2](#model-higgs-audio-v3-8b-stt-v2)                 | 英语    | ❌  | Apache 2.0             |
| [Higgs-Audio-v3-STT](#model-higgs-audio-v3-stt)                             | 英语    | ❌  | Apache 2.0             |
| [Cohere Transcribe](#model-cohere-transcribe)                               | 14    | ✅  | Apache 2.0             |
| [VibeVoice-ASR](#model-vibevoice-asr)                                       | 50+   | ✅  | MIT                    |
| [SYMPHONY-ASR](#model-symphony-asr)                                         | 英语、韩语 | ❌  | Apache 2.0             |
| [Fun-ASR](#model-fun-asr)                                                   | 31    | ✅  | Apache 2.0             |
| [GLM-ASR-Nano-2512](#model-glm-asr-nano-2512)                               | 17    | ❌  | MIT                    |
| [SYMPHONY](#model-symphony)                                                 | 英语、韩语 | ❌  | Apache 2.0             |
| [Moonshine](#model-moonshine)                                               | 英语    | ❌  | MIT                    |
| [SenseVoice](#model-sensevoice)                                             | 多语种   | ✅  | 其他                     |
| [FunASR](#model-funasr)                                                     | 50+   | ✅  | MIT                    |

#### 音频编解码器与分词器

| 模型                                            | 类型                                              | 采样率       | 隐维度 | 模态                   | 协议         |
| --------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | --------- | --- | -------------------- | ---------- |
| [ZipCodec](#model-zipcodec)                   | Streaming Neural Speech Codec                   | 16 kHz    | 64  | Audio                | Apache 2.0 |
| [DSA-Tokenizer](#model-dsa-tokenizer)         | Disentangled Semantic-Acoustic Speech Tokenizer | 24 kHz    | —   | Audio                | MIT        |
| [KVAE-Audio](#model-kvae-audio)               | Audio VAE                                       | 48 kHz    | 64  | Speech, Music, Sound | MIT        |
| [LinaCodec](#model-linacodec)                 | Single-Stream Neural Audio Codec                | 48 kHz    | —   | Audio                | 未知         |
| [QuarkAudio-HCodec](#model-quarkaudio-hcodec) | Dual-Stream Discrete Audio Codec                | 16/48 kHz | -   | Audio                | Apache 2.0 |

#### 音频转写模型

| 模型                                                  | Use Case            | Input | 语言  | Base Model      | 协议  |
| --------------------------------------------------- | ------------------- | ----- | --- | --------------- | --- |
| [ACE-Step Transcriber](#model-ace-step-transcriber) | Music data labeling | Audio | 50+ | Qwen2.5 Omni 7B | MIT |

#### 其他资源

社区维护的榜单，用于追踪与对比各家模型在标准基准上的表现。

* [Artificial Analysis 语音合成榜单](https://artificialanalysis.ai/text-to-speech/leaderboard)：基于 Elo 的语音竞技场，以各服务商原生音色给 TTS 模型排名，附 API 价格与竞技场音色数量。
* [Open ASR Leaderboard](https://huggingface.co/spaces/hf-audio/open_asr_leaderboard) · [论文（arXiv 2510.06961）](https://arxiv.org/abs/2510.06961)：Hugging Face 社区基准，按英语与多语种数据集上的平均 WER 与 RTFx 给开源及闭源 ASR 模型排名。
* [Artificial Analysis 流式语音转文本榜单](https://artificialanalysis.ai/speech-to-text/streaming)：在 AA-WER Streaming 指标、延迟与价格三个维度对比实时 STT 模型与服务商。
* [FFASR 榜单（Treble Technologies）](https://huggingface.co/spaces/treble-technologies/ffasr)：远场 ASR 多条件基准，在噪声、混响与分层信噪比场景（实测与仿真 RIR）下报告 WER 与 RTFx。
* [RVCBench](https://github.com/Nanboy-Ronan/RVCBench) · [论文（arXiv 2602.00443）](https://arxiv.org/abs/2602.00443) · [数据集](https://huggingface.co/datasets/Nanboy/RVCBench) · [在线体验](https://huggingface.co/spaces/Nanboy/RVCBench)：首个面向声音克隆与说话人隐私的大规模鲁棒性基准，含 27 个 TTS/VC 对抗模型、10 种数据集配置、5 种音频保护方法，并提供标准化的说话人相似度、可懂度与感知质量指标。
